Wi-Fi 연결 기능을 탑재한 휴대용 고성능 열화상 카메라
FLIR Ex-시리즈
개요
- FLIR Ex-시리즈 카메라는 대상을 향해 셔터를 누르는 것 외에 별도의 작업이 필요 없는 매우 편리한 열화상 카메라입니다. FLIR Ex-시리즈 카메라는 큰 가격 부담 없이 적외선 온도계를 대체할 수 있습니다. 이 카메라는 모든 픽셀마다 온도 정보를 제공하고, 열화상 이미지에 실화상 외곽선을 합성하는 MSX® 기술이 적용되어 더욱 뛰어난 화질을 자랑합니다.
특징
- MSX® 열화상 개선
- 플리어 툴 보고 및 분석 소프트웨어 포함
- 온도 범위 -4°F ~ 482°F(-20°C ~ 250°C)
- 탐지 정확도를 위한 가변 복사율 및 반사된 온도 매개변수
- 가시광선 사진에 열화상을 삽입하는 픽처-인-픽처(Picture-in-Picture) 기능 제공
- 탈착식 배터리
제품 사양
FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 | |
---|---|---|---|---|
적외선 | 80 x 60 픽셀 | 120 x 90 픽셀 | 160 x 120 픽셀 | 320 x 240 픽셀 |
MSX | 320 x 240 픽셀 | 320 x 240 픽셀 | 320 x 240 픽셀 | 320 x 240 픽셀 |
온도 분해능 | 0.15°C | 0.10°C | 0.06°C | 0.06°C |
공간 분해능(IFOV) | 10.3 mrad | 6.9 mrad | 5.2 mrad | 2.6 mrad |
이미지 모드 | 열화상, 실화상, MSX®, 전체 이미지 썸네일 보기 | 열화상/실화상. MSX®, 전체 이미지 썸네일 보기 | 열화상, 실화상, MSX®, 실화상 내 열화상 삽입, 이미지 썸네일 보기 | 열화상, 실화상, MSX®, 실화상 내 열화상 삽입, 이미지 썸네일 보기 |
컬러 알람 | N/A | N/A | 청색 아래/적색 초과 설정 온도 | 청색 아래/적색 초과 설정 온도 |
공통 사양
FLIR Ex-시리즈 | |
이미지 성능 | |
시야각(FOV) / 최소 초점 거리 | 45º x 34º / 0.5 m |
파장대역 | 7.5 - 13 μm |
이미지 주파수 | 9 Hz |
초점 | 무초점 방식 |
초점면 배열(FPA) | 비냉각 마이크로볼로미터 |
이미지 표시 | |
디스플레이 | 3” 320 x 240 컬러 LCD |
이미지 조절 | 자동 조절/이미지 고정 |
측정 | |
대상 온도 범위 | -20°C ~ +250°C |
정확도 | 2°C 또는 눈금의 2%, 주변 온도 10°C ~ 35°C 및 대상 물체 온도 +0°C 이상 |
측정치 분석 | |
스팟(Spotmeter) | 센터 스팟 |
방사율(Emissivity) 보정 | 0.1 ~ 1.0 범위에서 가변 |
방사율(Emissivity) 표 | 선정된 물질의 방사율 표 |
반사 겉보기 온도 보정 | 반사 온도 입력에 의한 자동 보정 |
설정 | |
색상 팔렛트 | Iron, Rainbow 및 흑백 |
설정 명령 | 단위, 언어, 날짜와 시간 표시 방식 등 설정 |
이미지 저장 | |
이미지 저장 용량 | 이미지 500 세트 이상의 내부 저장 메모리 |
이미지 저장 방식 | 열화상, 실화상, MSX 동시 저장 |
파일 형식 | 표준 JPEG - 14-bit 측정 데이터 포함 |
데이터 통신 인터페이스 | |
인터페이스 | USB Micro: PC 및 Mac 장치와 데이터 통신 |
전원 계통 | |
배터리 종류 | Li-lon 재충전식 |
배터리 전압 | 3.7 V |
배터리 사용 시간 | 주변 온도 +25ºC 및 통상적인 사용 조건에서 약 4시간 |
충전장치 | 카메라 내에서 또는 외부 충전기 사용 |
충전 시간 | 카메라 내 충전 시 2.5 시간에 용량의 90%. 충전기 사용 시 2 시간 |
전력 관리 | 자동 꺼짐 |
AC 전원 사용 | AC 어댑터, 90-260 VAC 입력, 5 VDC 출력(카메라로) |
사용 환경 | |
사용 온도 범위 | -15°C ~ +50°C |
보관 온도 범위 | -40°C ~ +70°C |
습도 | IEC 60068-2-30/24 h 95% 상대습도 |
EMC | • WEEE 2012/19/EC • RoHs 2011/65/EC • C-Tick • EN 61000-6-3 / EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR Part 15 Class B |
완충 | 25 g, IEC 60068-2-29 |
내진 성능 | 2 g, IEC 60068-2-6 |
낙하 시험 | 2 m |
물리적 사양 | |
외형 치수 | 244 x 95 x 140 mm |
무게 | 575, 배터리 포함 |
포장 크기 | 303 x 206 x 128 mm |
포장 무게 | 2.7 kg (FLIR E8: 2.95 kg) |
표준 패키지 | |
FLIR 열화상 카메라, 경질 운반용 케이스, FLIR Tools 다운로드 카드, CD-ROM 사용자 문서, 인쇄 책자, 배터리(FLIR E8 2x), 전원 공급장치/충전기 - EU, UK, US 및 호주 전원 연결용 플러그, USB 케이블, 배터리 충전기(FLIR E8만 해당) |