중파장 적외선(MWIR)
FLIR A8580sc
FLIR A8580 중파장 적외선(MWIR) 카메라는 산업, 군사, 제조 R&D 분야 등에 필요한 선명한 이미지, 정확한 온도 측정 성능 및 간소화된 분석 기능을 제공합니다.
1.3 MP급의 디텍터는 고해상도 열화상 이미지를 생성해 주고 옵션으로 선택 가능한 수동 및 망원 렌즈를 활용하면 목표물을 측정하는데 사용되는 픽셀의 수를 최대화시킬 수 있습니다.
아울러, 카메라를 Gigabit 이더넷 또는 CoaXPress를 통해 단일 케이블로 컴퓨터에 연결하면 FLIR Research Studio 소프트웨어를 통해 카메라 제어, 데이터 수집까지 할 수 있기 때문에 사용자는 빠르게 데이터를 분석하고 이해할 수 있습니다.
특징
- 최적의 활용성을 위한 첨단 기능 탑재원격 트리거링 기능, 동기화 기능 제공, 다양한 수동식 렌즈, 망원 렌즈(현미경 렌즈)와 호환 가능
- 탁월한 해상도 및 측정 정확도
저온의 목표물을 측정하다가, 고온의 목표물로 측정 대상을 변경하더라도 빠르고 정확하게 온도 값을 측정하여 활용 가능한 온도 데이터를 제공해 주는 HD 해상도, 정밀 초점 기능, 필터 휠(내장형)
- 간소화된 분석 및 공유 기능
FLIR Research Studio의 간단한 작업 순서(연결-조회-기록-분석)는 데이터를 빠르게 수집, 분석하고 동료와 쉽게 협업할 수 있도록 지원
제품 사양
Specification | |
---|---|
개요 | |
정확도 | 100°C 미만에서 측정 값의 ±2°C(±1°C 표준), 100°C 이상에서 측정 값의 ±2%(±1% 표준) |
탐지기 유형 | FLIR 안티몬화 인듐 (InSb) |
동작 범위 | 14-비트 |
NETD | ≤40 mK (≤30 mK 일반) |
표준 온도 범위 | -20°C ~ 300°C 또는 20°C ~ 350°C |
해상도 | 1280 × 1024 |
크기 [L x W x H ] (렌즈 제외) | 226 × 117 × 135 mm |
선택 가능 온도 범위 | 45°C ~ 600°C(ND1), 250°C ~ 2000°C(ND2), 500°C ~ 3000°C(ND3) |
무게 [렌즈 제외] | 3.4 kg |
줌 | 자동, 가변식 |
연결 및 통신 | |
동기화 모드 | 동기화, 비동기화 |
제어 및 조종 | GenlCam(GigE, CXP), RS-232 |
디지털 입력 항목 | 2x, 광절연, Vin (low) = 0 - -1.5 V, Vin (high) = 3–25V |
전원 | |
전원 | 24 VDC(<50 W 안정 상태) |
화상 및 광학 특성 | |
AGC | 수동, 선형, 안정 균등화(Plateau Equalization), 디지털 관련 세부사항 보강 (DDE) |
사용 가능한 렌즈 | 수동(브로드밴드): 25 mm, 50 mm, 100 mm 전동: TBA |
카메라 f_값 | f/2.5 |
클로즈_업 렌즈_현미경 | NA |
탐지기 피치 | 12µm |
디지털 데이터 프로토콜 | Gigabit 이더넷(GigE Vision 2.0), CoaXPress |
필터 | 4점식 전동 필터 휠 내장; 공장 설치 필터 |
초점 | 전동식(수동식 렌즈와 호환 가능, 선택 가능한 BB 전동식 렌즈 없음) |
프레임률 [전체화면] | 프로그래밍 가능; 0.0015 Hz ~ 45 Hz(GigE), 60 Hz(CXP) |
HD 동영상 | SDI |
이미지 타임 스탬프 | 있음 |
최소 노출 시간 | 풀프레임까지 480 ns |
운전성 | >99.5% (99.9% 일반) |
팔레트 | 8-비트 선택 가능 |
판독 | 스냅샷 |
판독 모드 | 판독 중 비동기식 통합 판독 후 비동기식 통합 |
센서 냉각 | 리니어 스털링 쿨러(Linear Sterling cooler) |
스펙트럼 범위 | 1.5 – 5.0 µm 또는 3.0 – 5.0 µm |
서브 윈도우 모드 | 32 × 4에 이르는 다양한 윈도우잉(32열, 4행 스텝) |
주변 편차 보상 | 있음, 공장 보정 상태로 출고 |
렌즈 인터페이스 | FLIR FPO-M (4-탭 바요넷, 전동식) |
화소 클럭 | 100 MHz |
동영상 모드 | SDI: 50/59.9 에서 720p, 25/29.9 에서 1080p |
환경 | |
마운트 장착 | 나사 구멍: 2x ¼" |
작동 온도 범위 | -20°C ~ 50°C |