네트워크 기능과 프로토콜 적합성이 필수적인 안전 및 자동화 분야용
FLIR A300/A310
개요
- 고정 설치식 적외선 카메라인 FLIR A300/A310은 사용자가 원하는 곳에 설치하여 중요한 자산을 모니터링할 수 있습니다. 온도 변화를 실시간으로 감지하여 화재와 같은 위험 상황을 사전에 방지할 수 있으며, 사전에 발견하고 조치를 취함으로써 생산성과 안전성을 높일 수 있습니다.
특징
- 분석 기능(FLIR A310에만 해당)
- 알람 기능 내장(FLIR A310에만 해당)
- 이더넷/IP 및 Modbus TCP 적합(FLIR A310에만 해당)
- 메시지 기능(FLIR A310에만 해당)
- 이미지 마스킹 기능(FLIR A310에만 해당)
- MPEG-4 비디오 스트리밍
- PoE(Power over Ethernet; 이더넷을 통한 전원 공급)
- 디지털 입출력(FLIR A310에만 해당)
- 아날로그 비디오 출력(CVBS-NTSC/PAL)
- 50 mK 이내의 초 고감도
- 원격 제어-Modbus TCP, EtheNet/IP
- 16 bit 라디오 메트릭 이미지
- 100 Mb 이더넷 연결 내장
- 25° 렌즈 및 옵션 렌즈 제공
제품 사양
FLIR A300 | FLIR A310 | |
---|---|---|
이미지 및 광학 데이터 | ||
시야각 | 25° x 18.8° | |
최소 초점 거리 | 0.4 m | |
공간 분해능(IFOV) | 1.36 mrad | |
렌즈 식별 | 자동 | |
F넘버 | 1.3 | |
온도 분해능(NETD) | 0.05 ℃ 이내 @+30 ℃ / 50 mK | |
프레임 속도 | 30 Hz | |
초점 | 자동 또는 수동(내장 모터) | |
줌 | 1-8x 연속, 디지털, 이미지 내 줌 | |
디텍터 사양 | ||
디텍터 타입 | 초점면배열(FPA), 비냉각마이크로볼로미터 | |
파장대역 | 7.5 ~ 13 ㎛ | |
적외선 분해능 | 320 x 240 pixels | |
디텍터 피치 | 25 ㎛ | |
디텍터 시정수 (time Constance) | 12 ms 표준 | |
측정 | ||
대상 온도 범위 | - 20℃ ~ 120℃ 0℃ ~ 350℃ ~ 1,200℃(옵션) | - 20℃ ~ 120℃ 0℃ ~ 350℃ ~ 1,200℃(옵션) |
정확도 | ±2℃ or 2% 이내 | |
측정값 분석 | ||
스팟미터 | N/A | 10 |
면적 | N/A | 최대/최소/평균/위치의 10개 박스 |
등온선 | N/A | 이상/이하/사이의 1등온선 |
측정 옵션 | N/A | 측정 마스크 필터 스케쥴에 따른 파일 전송 (ftpl, 이메일(SMTP)) |
차이 온도 | N/A | 측정 기능 사이 또는 기준 온도에 대한 온도차 |
기준 온도 | N/A | 수동 설정 또는 측정 기능에서 캡처 |
대기 투과 보정 | N/A | 거리, 온도, 상대습도 입력값에 의한 자동 보정 |
광학투과 보정 | N/A | 내부 센서의 신호에 의한 자동 보정 |
방사율 보정 | N/A | 0.01 ~ 0.1 범위에서 보정 가능 |
반사 겉보기 온도 보정 | N/A | 반사 온도 입력에 의한 자동 보정 |
외부 광학 장치 / 윈도우 보정 | N/A | 광학장치/윈도우 투과 및 온도 입력에 의한 자동 보정 |
측정치 보정 | N/A | 전 영역 및 개별 영역 보정 |
알람 | ||
알람 기능 | N/A | 선택된 측정 기능, 디지털 입력, 카메라 온도 및 타이머 별로 6개의 자동 알람 제공 |
알람 출력 | N/A | 디지털 출력, log, 이미지 저장, 파일 전송(ftp), 이메일(SMTP), 통지 |
이미지 저장 | ||
이미지 저장 형식 | 내장 메모리에 이미지 저장 | |
파일 포맷 | 표준 JPEG, 16 bit 측정 데이터 포함 | |
콤포지트 비디오 | ||
비디오 출력 | 콤포지트 비디오 출력, PAL 및 NTSC 호환 | |
비디오 표준 | CVBS(ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC) | |
비디오 커넥터 타입 | 표준 BNC 커넥터 | |
디지털 입출력 | ||
디지털 입력 | 2 광학적 차단, 10-30 VDC | |
디지털 입력, 용도별 | 이미지 태그(시작, 정지, 일반), 외부 기기 입력(프로그램으로 판독) | |
디지털 출력 | 2 광학적차단, 10-30 VDC, 최대 100 mA | |
디지털 출력, 용도별 | ALARM의 함수로서 외부 기기용 출력 (프로그램으로설정) | |
디지털 I/O, 차단 전압 | 500 VRMS | |
디지털 I/O, 전원 전압 | 12/24 VDC, 최대 200 mA | |
디지털 I/O, 커넥터 종류 | 6-극 잭스크류 단자 | |
이더넷 | ||
이더넷 유형 | 100 Mbps | |
이더넷 표준 | IEEE 802.3 | |
이더넷 커넥터 종류 | RJ-45 | |
이더넷 통신 | FLIR 전용 소캣 기반 TCP/IP | |
이더넷 비디오 스트리밍 | MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP @L5 | |
이더넷 전원 공급 | PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af class0 | |
데이터 | 제어 및 이미지 전송 | 제어, 분석 결과 및 이미지 전송 |
프로토콜 | TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS) | Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp,SMTP,SMBCIFS),DHCP, MONS(Bonjour), uPnP |
이미지 스트리밍 | 16-bit 320 x 240 pixels @3Hz | 16-bit 320x240 pixels @7~8Hz |
전원 | ||
외부 전원 작동시 | 12/24 VDC, 24 W absolute max | |
외부 전원 커넥터 종료 | 2-극 잭스크류 단자 | |
전압 | 허용 범위 10-30 VDC | |
사용 환경 | ||
사용 온도 범위 | -15℃ ~ 50℃ | |
보관 온도 범위 | -40℃ ~ 70℃ | |
습도(사용 및 보관) | IEC 60068-2-30/24h 95% 상대습도 25℃~40℃ | |
EMC | - EN 61000-6-2 : 2001(Immunity) - EN 61000-6-3 : 2001(Emission) - FCC 47 CFR Part 15 Class B(Emission) | |
방수/방진 특성 | IP 40(IEC 60529) | |
완충 | 25 g(IEC 60068-2-29) | |
진동 | 2g (IEC 60068-2-6) | |
물리적 사양 | ||
중량 | 0.7 kg | |
카메라 사이즈 | 170 x 70 x 70 mm(길이 x 너비 x 높이) | |
삼각대 장착 | UNC ¼"-20(on three sides) | |
베이스 장착 | 2 x M4 나사 장착 구멍(삼면) | |
케이스 재질 | 알루미늄 | |
제공 품목 | ||
견고한 운반용 상자 또는 판지 상자, 적외선 카메라 및 렌즈, 응용 프로그램 CD-ROM, 교정 확인서, Ethernet™ 케이블, 메인 케이블, 전원 케이블(pigtailed), 전원 공급 장치, 사용 설명서(Getting Started Guide) 인쇄본, 중요 정보 (Important Information Guide) 인쇄본, 사용자 문서 CD-ROM, 제품 보증 카드 또는 등록 카드, 6-극 잭스크류 단자(카메라에 장착) |